Ondalıktan İnça Hesaplayıcı
Herhangi bir ondalık değer yazın ve karşılık gelen kesirli inç, milimetre, santimetre, fit ve metre değerlerini anında alın. Buton yok: sonuçlar siz yazarken otomatik olarak güncellenir.
DecimalToInches.com editör ekibi tarafından incelenmiştir. Son güncelleme 3 Temmuz 2026.
Ondalıktan inça dönüşüm nedir
Ondalık inç, kesirli bir ölçüyü tek bir sayıyla ifade eder. İnçin 5/8'ini yazmak yerine 0.625 inç yazarsınız. İkisi de aynı uzunluğu ifade eder, ancak her biçim farklı bir iş için uygundur. Şerit metreler, el aletleri ve kereste ölçüleri kesirli kalır. CAD yazılımları, kumpaslar, makine denetleyicileri ve mühendislik çizimleri ise ondalık kalır.
Emperyal inç; yarımlara, çeyreklere, sekizde birlere, on altıda birlere, otuz ikide birlere ve altmış dörtte birlere bölünür. Her adım çözünürlüğü ikiye katlar. Standart bir şerit metre 1/16"'yı gösterir, bir çelik cetvel 1/32"'yı gösterir, hassas bir cetvel veya kumpas ise daha da ince işaretler gösterir. Ondalık bu hiyerarşiyi kaldırır ve yerine doğrudan çarpabileceğiniz, toplayabileceğiniz veya karşılaştırabileceğiniz tek bir sayı koyar.
O listedeki her inç kesri, diyadik kesir olarak da adlandırılan bir diyadik kesir: yani paydası 2'nin kuvveti olan bir kesirdir. Bir cetvelin 0.3 gibi bir ondalığı temiz bir kesir olarak gösterememesinin nedeni budur; en yakın on altıda bir 5/16'dır (0.3125), yani küçük bir yuvarlama farkı. Otomotiv Mühendisleri Derneği (SAE), on yıllar önce ABD bağlantı elemanları ve alet boyutlarını kesirli inç biçiminde standartlaştırdı; bu yüzden Amerikan alet kutularında anahtar setleri bugün hâlâ "SAE" olarak etiketlenir.
Ondalığı temiz bir inç kesrine dönüştürmek; bir payda seçmek, ondalık kısmı onunla çarpmak, yuvarlamak ve ardından En Büyük Ortak Bölen (EBOB/GCD) kullanarak sadeleştirmek anlamına gelir. Bu hesap makinesi de her tuş vuruşunda tam olarak bunu yapar.
Ondalıktan inça nasıl dönüştürülür
Dört adım. Bu örnek, 2.695 inçi 1/16" hassasiyetiyle kesre dönüştürür.
- Tam sayıyı ondalık kısımdan ayırın. 2.695, 2 ve 0.695 olarak ayrılır.
- Hassasiyetinizi seçin. Şerit metreler için standart değer 1/16"'dır. Daha ince işler için 1/32" veya 1/64" seçin.
- Ondalığı payda ile çarpın. 0.695 × 16 = 11.12, bu da yuvarlanınca 11 olur.
- Kesri oluşturun ve sadeleştirin. 11/16 daha fazla sadeleştirilemez, bu yüzden cevap 2 11/16"'dır.
numerator = round(decimal_part × denominator); simplify numerator/denominator by their GCD.
Ondalıktan inça tablosu
Eksiksiz 1/64" referansı. 1/64"'ten 1"'e kadar her yaygın inç kesri, tam ondalık değeri ve milimetre karşılığıyla birlikte.
| Fraction | Decimal (in) | Millimeters |
|---|---|---|
| 1/64" | 0.015625 | 0.3969 |
| 1/32" | 0.03125 | 0.7937 |
| 3/64" | 0.046875 | 1.1906 |
| 1/16" | 0.0625 | 1.5875 |
| 5/64" | 0.078125 | 1.9844 |
| 3/32" | 0.09375 | 2.3812 |
| 7/64" | 0.109375 | 2.7781 |
| 1/8" | 0.125 | 3.175 |
| 9/64" | 0.140625 | 3.5719 |
| 5/32" | 0.15625 | 3.9688 |
| 11/64" | 0.171875 | 4.3656 |
| 3/16" | 0.1875 | 4.7625 |
| 13/64" | 0.203125 | 5.1594 |
| 7/32" | 0.21875 | 5.5562 |
| 15/64" | 0.234375 | 5.9531 |
| 1/4" | 0.25 | 6.35 |
| 17/64" | 0.265625 | 6.7469 |
| 9/32" | 0.28125 | 7.1437 |
| 19/64" | 0.296875 | 7.5406 |
| 5/16" | 0.3125 | 7.9375 |
| 21/64" | 0.328125 | 8.3344 |
| 11/32" | 0.34375 | 8.7312 |
| 23/64" | 0.359375 | 9.1281 |
| 3/8" | 0.375 | 9.525 |
| 25/64" | 0.390625 | 9.9219 |
| 13/32" | 0.40625 | 10.3187 |
| 27/64" | 0.421875 | 10.7156 |
| 7/16" | 0.4375 | 11.1125 |
| 29/64" | 0.453125 | 11.5094 |
| 15/32" | 0.46875 | 11.9063 |
| 31/64" | 0.484375 | 12.3031 |
| 1/2" | 0.5 | 12.7 |
| 33/64" | 0.515625 | 13.0969 |
| 17/32" | 0.53125 | 13.4937 |
| 35/64" | 0.546875 | 13.8906 |
| 9/16" | 0.5625 | 14.2875 |
| 37/64" | 0.578125 | 14.6844 |
| 19/32" | 0.59375 | 15.0812 |
| 39/64" | 0.609375 | 15.4781 |
| 5/8" | 0.625 | 15.875 |
| 41/64" | 0.640625 | 16.2719 |
| 21/32" | 0.65625 | 16.6687 |
| 43/64" | 0.671875 | 17.0656 |
| 11/16" | 0.6875 | 17.4625 |
| 45/64" | 0.703125 | 17.8594 |
| 23/32" | 0.71875 | 18.2562 |
| 47/64" | 0.734375 | 18.6531 |
| 3/4" | 0.75 | 19.05 |
| 49/64" | 0.765625 | 19.4469 |
| 25/32" | 0.78125 | 19.8438 |
| 51/64" | 0.796875 | 20.2406 |
| 13/16" | 0.8125 | 20.6375 |
| 53/64" | 0.828125 | 21.0344 |
| 27/32" | 0.84375 | 21.4312 |
| 55/64" | 0.859375 | 21.8281 |
| 7/8" | 0.875 | 22.225 |
| 57/64" | 0.890625 | 22.6219 |
| 29/32" | 0.90625 | 23.0187 |
| 59/64" | 0.921875 | 23.4156 |
| 15/16" | 0.9375 | 23.8125 |
| 61/64" | 0.953125 | 24.2094 |
| 31/32" | 0.96875 | 24.6062 |
| 63/64" | 0.984375 | 25.0031 |
| 1" | 1 | 25.4 |
İnçtan ondalığa tablosu
Aynı tablo ters arama için de kullanılır. Ondalık inç değerini ve milimetre karşılığını bulmak için Kesir sütunundan başlayın.
| Fraction (in) | Decimal (in) | Millimeters |
|---|---|---|
| 1/64" | 0.015625 | 0.3969 |
| 1/32" | 0.03125 | 0.7937 |
| 3/64" | 0.046875 | 1.1906 |
| 1/16" | 0.0625 | 1.5875 |
| 5/64" | 0.078125 | 1.9844 |
| 3/32" | 0.09375 | 2.3812 |
| 7/64" | 0.109375 | 2.7781 |
| 1/8" | 0.125 | 3.175 |
| 9/64" | 0.140625 | 3.5719 |
| 5/32" | 0.15625 | 3.9688 |
| 11/64" | 0.171875 | 4.3656 |
| 3/16" | 0.1875 | 4.7625 |
| 13/64" | 0.203125 | 5.1594 |
| 7/32" | 0.21875 | 5.5562 |
| 15/64" | 0.234375 | 5.9531 |
| 1/4" | 0.25 | 6.35 |
| 17/64" | 0.265625 | 6.7469 |
| 9/32" | 0.28125 | 7.1437 |
| 19/64" | 0.296875 | 7.5406 |
| 5/16" | 0.3125 | 7.9375 |
| 21/64" | 0.328125 | 8.3344 |
| 11/32" | 0.34375 | 8.7312 |
| 23/64" | 0.359375 | 9.1281 |
| 3/8" | 0.375 | 9.525 |
| 25/64" | 0.390625 | 9.9219 |
| 13/32" | 0.40625 | 10.3187 |
| 27/64" | 0.421875 | 10.7156 |
| 7/16" | 0.4375 | 11.1125 |
| 29/64" | 0.453125 | 11.5094 |
| 15/32" | 0.46875 | 11.9063 |
| 31/64" | 0.484375 | 12.3031 |
| 1/2" | 0.5 | 12.7 |
| 33/64" | 0.515625 | 13.0969 |
| 17/32" | 0.53125 | 13.4937 |
| 35/64" | 0.546875 | 13.8906 |
| 9/16" | 0.5625 | 14.2875 |
| 37/64" | 0.578125 | 14.6844 |
| 19/32" | 0.59375 | 15.0812 |
| 39/64" | 0.609375 | 15.4781 |
| 5/8" | 0.625 | 15.875 |
| 41/64" | 0.640625 | 16.2719 |
| 21/32" | 0.65625 | 16.6687 |
| 43/64" | 0.671875 | 17.0656 |
| 11/16" | 0.6875 | 17.4625 |
| 45/64" | 0.703125 | 17.8594 |
| 23/32" | 0.71875 | 18.2562 |
| 47/64" | 0.734375 | 18.6531 |
| 3/4" | 0.75 | 19.05 |
| 49/64" | 0.765625 | 19.4469 |
| 25/32" | 0.78125 | 19.8438 |
| 51/64" | 0.796875 | 20.2406 |
| 13/16" | 0.8125 | 20.6375 |
| 53/64" | 0.828125 | 21.0344 |
| 27/32" | 0.84375 | 21.4312 |
| 55/64" | 0.859375 | 21.8281 |
| 7/8" | 0.875 | 22.225 |
| 57/64" | 0.890625 | 22.6219 |
| 29/32" | 0.90625 | 23.0187 |
| 59/64" | 0.921875 | 23.4156 |
| 15/16" | 0.9375 | 23.8125 |
| 61/64" | 0.953125 | 24.2094 |
| 31/32" | 0.96875 | 24.6062 |
| 63/64" | 0.984375 | 25.0031 |
| 1" | 1 | 25.4 |
İnç kesirlerini ondalığa dönüştürme
Payı paydaya bölün. 3/8, 3 ÷ 8 = 0.375 olur. 5/8, 5 ÷ 8 = 0.625 olur. 7/16, 7 ÷ 16 = 0.4375 olur. Karma sayılarda tam kısım sonunda tekrar eklenir: 2 5/8 = 2.625.
İnç kesirleri her zaman 2'nin kuvveti olan paydalar kullanır, bu yüzden hiçbir tekrar eden basamak olmadan tam olarak sonlanırlar. Üçte birler veya yedide birler gibi diğer paydalar ise tekrar eden ondalıklar üretebilir.
Ondalık feet'i inça dönüştürme
Ondalık feet değerini 12 ile çarpın. 2.695 feet için: 2.695 × 12 = 32.34 inç. İnçin ondalık kısmını (0.34) alın ve hassasiyetinizle çarpın: 0.34 × 16 = 5.44, yuvarlanınca 5 olur. Yani 2.695 feet yaklaşık 32 5/16"'dır.
| Ondalık feet | İnç |
|---|---|
| 0.1 ft | 1.2" |
| 0.25 ft | 3" |
| 0.5 ft | 6" |
| 0.75 ft | 9" |
| 1.0 ft | 12" |
Şerit metrede ondalık inç okuma
Standart bir şerit metre, tam inçler arasında her 1/16"'da bir işaret koyar. İki tam sayı arasındaki en uzun işaret yarım inçtir, sonraki en uzunlar çeyreklerdir, ardından sekizde birler, sonra on altıda birler gelir.
1/16" işaretine tam oturmayan değerler için en yakın on altıda biri seçin veya daha ince bir alete geçin. Bir çelik cetvel 1/32"'yı işaretler. Bir kumpas, kadranlı kumpas veya dijital kumpas 0.001" okur; bu, 1/64"'ten bile daha incedir.
Kumpaslar, gözle tahmin etmeden bir bölmenin kesin bir kesrini okuyabilmeniz için kayan bir ikincil skala kullanır; bu, dijital kumpaslar var olmadan çok önce makinistlerin çene ölçümleri için güvendiği bir prensiptir.
Ezberlemeye değer sabit değerler: 0.25 = 1/4, 0.5 = 1/2, 0.75 = 3/4, 0.125 = 1/8, 0.375 = 3/8, 0.625 = 5/8, 0.875 = 7/8.
Ondalık İnç mi Milimetre mi: Hangisini Kullanmalısınız
Aletleriniz, malzemeniz ve şerit metreniz zaten inç cinsindense ondalık inç kullanın. Çiziminiz, bağlantı elemanınız veya malzemeniz metrik bir ülkeden geliyorsa milimetre kullanın. Milimetre, aynı basamak sayısı için daha fazla çözünürlük sağlar: 0.1 mm yaklaşık 0.004" eder; bu fark iskelet keresteleri için nadiren önemlidir, ancak bir yatak oturması veya 3D yazıcı toleransı için önemlidir.
Metrik bağlantı elemanları (M6, M8, M10) ve metrik kontrplak (6 mm, 9 mm, 12 mm) inç tabanlı kesirlerle tam olarak uyuşmaz. Tek bir projede iki sistemi karıştırmak genellikle, her iki ölçümü de en yakın inç kesrine yuvarlamak yerine, tüm yapı için tek bir sistem seçip diğer tarafın sayılarını ona dönüştürmek anlamına gelir.
Neden kesirli inç kullanılır
Ahşap işçiliği ve inşaat
Şerit metreler, çerçeve gönyeleri ve kereste ölçüleri kesirli kalır. Bir 2x4 aslında 1 1/2" x 3 1/2"'dir. Kontrplak 1/4", 3/8", 1/2", 5/8" ve 3/4" kalınlıklarında bulunur. Mimari planlar ve teknik çizimler her şeyi feet ve kesirli inç cinsinden ölçülendirir.
Talaşlı imalat
Matkap uçları, kılavuzlar, rayba ve parmak frezeler kesirli boyutlarda gelir. 1/4"-20 bir cıvata, 13/64" kılavuz matkabı kullanır. Sac metal kalınlığı ile çubuk, plaka ve boru stoku da kesirli boyutlarla satılır.
El sanatları ve hobiler
Dikiş kalıpları, model tren ölçekleri, resim çerçeveleme ve deri işleri kesirli inç cinsinden belirtilir. Kesirli sistem, insanların zaten sahip olduğu aletlere uyar.
Matkap uçları için ondalık eşdeğer tablosu
Matkap uçları doğrudan ondalık inçlerle eşleşir. Bir teknik çizim 0.250" bir delik istediğinde, 1/4" ucu tercih edersiniz.
| Kesir | Ondalık | Yaygın Kullanım |
|---|---|---|
| 1/16" | 0.0625 | Kılavuz delikler, ince sac metal |
| 5/64" | 0.0781 | Küçük ahşap vidaları |
| 3/32" | 0.0938 | Küçük kılavuz delikler |
| 7/64" | 0.1094 | Küçük makine vidaları |
| 1/8" | 0.125 | Genel amaçlı, hobi işleri |
| 3/16" | 0.1875 | Dübel delikleri, duvar dübelleri |
| 1/4" | 0.25 | Genel ahşap işleri, cıvatalar |
| 5/16" | 0.3125 | Lama vidası kılavuz delikleri |
| 3/8" | 0.375 | Kapı donanımı, kavela |
Yaygın Ondalıktan İnça Dönüşümler
En çok aranan ondalık değerler için hızlı referans kartları; her biri kesirli inç ve milimetre karşılığını gösterir.